班级名称 | 姓名 | 性别 | 身高 | 体重 | 左裸眼视力 | 右裸眼视力 | 体重评分 | 肺活量评分 | 50米跑评分 | 坐位体前屈评分 | 立定跳远评分 | 800米跑评分 | 1000米跑评分 | 1分钟仰卧起坐评分 | 引体向上评分 | 总分 |
2411 | 王思冉 | 2 | 155 | 40 | 4.0 | 4.0 | 100 | 90 | 95 | 95 | 95 | 90 | 100 | 94.5 | ||
2411 | 孟梦 | 2 | 161 | 55 | 4.9 | 4.9 | 100 | 100 | 95 | 95 | 95 | 100 | 90 | 98 | ||
2411 | 袁楚 | 2 | 164 | 53 | 4.9 | 4.0 | 100 | 100 | 100 | 95 | 90 | 90 | 100 | 97.5 | ||
2411 | 胡锦玉 | 2 | 159 | 45 | 4.9 | 4.2 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 95 | 100 | 98.5 | ||
2409 | 田冉青 | 2 | 167 | 82 | 5.0 | 5.0 | 60 | 90 | 100 | 95 | 100 | 95 | 95 | 96.5 | ||
2409 | 陈惜悦 | 2 | 168 | 53 | 4.9 | 4.2 | 100 | 80 | 100 | 95 | 100 | 95 | 95 | 95 | ||
2406 | 华梓涵 | 2 | 166 | 75 | 4.0 | 4.0 | 60 | 100 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 | 98 | ||
2406 | 房焕焕 | 2 | 166 | 68 | 5.0 | 3.7 | 60 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.5 | ||
2406 | 陆雪洋 | 2 | 163 | 48 | 5.0 | 5.0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 95 | 100 | 91 | ||
2404 | 张欣欣 | 2 | 160 | 65 | 4.9 | 4.2 | 60 | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100.5 | ||
2404 | 刘若瑶 | 2 | 148 | 38 | 4.0 | 4.0 | 100 | 100 | 90 | 90 | 100 | 100 | 90 | 96 | ||
2404 | 彭琳琳 | 2 | 154 | 36 | 5.0 | 5.0 | 100 | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 100 | 95 | ||
2403 | 臧雨菲 | 2 | 160 | 42 | 4.0 | 4.0 | 100 | 100 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 98 | ||
2403 | 杜英飒 | 2 | 165 | 54 | 4.0 | 4.0 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 100 | 93.5 | ||
2402 | 张子若 | 2 | 170 | 64 | 5.0 | 5.0 | 80 | 100 | 95 | 90 | 90 | 100 | 100 | 97 | ||
2402 | 房佳可 | 2 | 156 | 52 | 4.0 | 4.0 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 90 | 100 | 98.5 | ||
2401 | 王依诺 | 2 | 158 | 33 | 4.0 | 4.0 | 80 | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 | 95 | 99 | ||
2401 | 李若曦 | 2 | 156 | 46 | 5.0 | 5.0 | 100 | 95 | 95 | 90 | 95 | 95 | 100 | 95.8 | ||
2401 | 梁书慧 | 2 | 153 | 48 | 4.0 | 4.0 | 100 | 100 | 85 | 85 | 80 | 90 | 90 | 90.5 | ||
2401 | 葛婷婷 | 2 | 159 | 44 | 5.0 | 4.9 | 100 | 85 | 90 | 90 | 100 | 90 | 85 | 91.3 | ||
2401 | 陶可欣 | 2 | 162 | 42 | 4.0 | 4.0 | 100 | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 85 | 93.5 | ||
2401 | 蒋金颖 | 2 | 153 | 37 | 4.0 | 4.0 | 100 | 90 | 95 | 90 | 95 | 85 | 90 | 92 | ||
2311 | 李昕潼 | 2 | 150 | 40 | 4.0 | 4.0 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 90 | 90.5 | ||
2311 | 刘晶晶 | 2 | 167 | 61 | 4.0 | 4.0 | 100 | 100 | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | ||
2311 | 孙好 | 2 | 166 | 45 | 4.0 | 4.0 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 85 | 90 | 92 | ||
2309 | 刘晓晓 | 2 | 156 | 44 | 4.0 | 4.0 | 100 | 95 | 90 | 90 | 90 | 85 | 90 | 91.3 | ||
2305 | 朱依涵 | 2 | 167 | 54 | 4.0 | 4.0 | 100 | 100 | 90 | 90 | 95 | 95 | 85 | 94 | ||
2214 | 柳婷潇 | 2 | 171 | 53 | 4.0 | 4.0 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 85 | 90 | 92 | ||
2214 | 吴佳美 | 2 | 166 | 53 | 5.0 | 5.0 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 92.5 | ||
2214 | 魏彤 | 2 | 174 | 59 | 4.0 | 4.0 | 100 | 90 | 90 | 95 | 90 | 95 | 85 | 92.5 | ||
2214 | 王楚涵 | 2 | 172 | 63 | 4.4 | 4.0 | 100 | 100 | 85 | 85 | 80 | 90 | 90 | 90.5 | ||
2213 | 叶梦情 | 2 | 161 | 62 | 5.0 | 3.7 | 80 | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 95 | 94.5 | ||
2213 | 袁娅寒 | 2 | 158 | 39 | 5.0 | 4.9 | 80 | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 95 | 91.5 | ||
2213 | 张子怡 | 2 | 164 | 48 | 4.4 | 4.0 | 100 | 90 | 95 | 95 | 90 | 95 | 90 | 91 | ||
2213 | 张思梦 | 2 | 158 | 41 | 5.0 | 5.0 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 100 | 85 | 94.5 | ||
2212 | 赵丹阳 | 2 | 165 | 62 | 5.0 | 5.0 | 80 | 100 | 90 | 95 | 95 | 90 | 95 | 94.5 | ||
2211 | 赵雅琦 | 2 | 167 | 48 | 4.7 | 4.7 | 100 | 100 | 90 | 95 | 100 | 90 | 95 | 95 | ||
2211 | 于子瑶 | 2 | 161 | 45 | 5.0 | 5.0 | 100 | 90 | 95 | 90 | 95 | 90 | 85 | 92.5 | ||
2210 | 王宇婵 | 2 | 156 | 43.1 | 5.0 | 5.0 | 100 | 95 | 90 | 90 | 95 | 100 | 95 | 92.3 | ||
2210 | 徐子淇 | 2 | 160 | 47 | 4.3 | 4.0 | 100 | 100 | 95 | 90 | 95 | 90 | 85 | 91 | ||
2210 | 郝紫涵 | 2 | 168 | 49 | 4.3 | 4.2 | 100 | 100 | 95 | 100 | 90 | 100 | 95 | 91.5 | ||
2210 | 吴思彤 | 2 | 167 | 50 | 5.0 | 4.2 | 100 | 95 | 90 | 100 | 90 | 90 | 90 | 93.3 | ||
2209 | 刘姝雅 | 2 | 159 | 43 | 5.0 | 5.0 | 100 | 100 | 95 | 100 | 95 | 95 | 85 | 96 | ||
2209 | 陶若琳 | 2 | 159 | 49 | 4.0 | 4.0 | 100 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 95 | 93 | ||
2208 | 闫睿涵 | 2 | 166 | 45 | 5.0 | 5.0 | 100 | 90 | 90 | 95 | 100 | 90 | 90 | 93 | ||
2208 | 孙子微 | 2 | 162 | 48 | 4.0 | 4.0 | 100 | 90 | 95 | 95 | 90 | 95 | 85 | 93.5 | ||
2207 | 纪思茹 | 2 | 160 | 45 | 4.6 | 4.7 | 100 | 100 | 90 | 95 | 95 | 95 | 90 | 95 | ||
2207 | 万小贝 | 2 | 155 | 53 | 5.0 | 5.0 | 100 | 100 | 90 | 90 | 95 | 100 | 95 | 96 | ||
2207 | 王子晴 | 2 | 162 | 56 | 4.9 | 5.0 | 100 | 90 | 90 | 95 | 90 | 90 | 90 | 92 | ||
2206 | 卢紫悦 | 2 | 167 | 64 | 5.0 | 4.8 | 80 | 100 | 90 | 90 | 90 | 85 | 90 | 92 | ||
2206 | 王晗羽 | 2 | 160 | 65 | 4.0 | 4.0 | 60 | 100 | 90 | 90 | 95 | 90 | 95 | 94 | ||
2206 | 袁妙歌 | 2 | 159 | 53 | 4.0 | 4.0 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 85 | 90 | 92 | ||
2206 | 袁若雅 | 2 | 163 | 45 | 4.0 | 4.0 | 100 | 100 | 95 | 90 | 90 | 100 | 85 | 95.5 | ||
2205 | 柳梓涵 | 2 | 161 | 45 | 4.9 | 4.9 | 100 | 100 | 90 | 100 | 90 | 95 | 85 | 91.5 | ||
2205 | 孙雅琪 | 2 | 164 | 50 | 4.0 | 4.0 | 100 | 100 | 95 | 95 | 95 | 95 | 90 | 93 | ||
2204 | 陆肖羽 | 2 | 156 | 37 | 4.0 | 4.0 | 80 | 100 | 95 | 90 | 100 | 95 | 90 | 90 | ||
2202 | 彭美意 | 2 | 162 | 50 | 4.0 | 4.0 | 100 | 95 | 95 | 100 | 100 | 95 | 85 | 95.8 | ||
2201 | 郭依晨 | 2 | 155 | 55 | 5.0 | 5.0 | 80 | 95 | 95 | 95 | 100 | 90 | 95 | 95.3 | ||
2411 | 袁瑞泉 | 1 | 164 | 42 | 4.6 | 4.3 | 100 | 68 | 95 | 100 | 90 | 95 | 100 | 92.2 | ||
2410 | 袁鸿瑾 | 1 | 166 | 48 | 4.0 | 4.0 | 100 | 90 | 95 | 90 | 95 | 90 | 100 | 94 | ||
2409 | 徐皓轩 | 1 | 161 | 60 | 5.0 | 4.3 | 80 | 100 | 100 | 95 | 100 | 95 | 100 | 99.5 | ||
2409 | 亢证凯 | 1 | 168 | 73 | 4.0 | 4.0 | 60 | 76 | 100 | 100 | 90 | 80 | 100 | 92.4 | ||
2408 | 王博 | 1 | 178 | 74 | 4.0 | 4.0 | 80 | 90 | 95 | 90 | 95 | 90 | 100 | 95 | ||
2408 | 沈玉航 | 1 | 150 | 31 | 4.0 | 4.0 | 80 | 90 | 95 | 90 | 100 | 90 | 90 | 93.5 | ||
2408 | 袁子阳 | 1 | 176 | 56 | 4.0 | 4.0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 95 | 100 | 92 | ||
2408 | 黄拥军 | 1 | 161 | 49 | 4.9 | 4.9 | 100 | 70 | 100 | 95 | 95 | 80 | 100 | 90.5 | ||
2407 | 朱宇辰 | 1 | 170 | 95 | 4.8 | 4.1 | 60 | 95 | 100 | 72 | 100 | 90 | 60 | 90.5 | ||
2406 | 杜钦浩 | 1 | 164 | 61 | 4.0 | 4.0 | 80 | 100 | 100 | 80 | 80 | 85 | 72 | 90.2 | ||
2406 | 晁事成 | 1 | 166.0 | 78.0 | 4.8 | 4.8 | 60 | 78 | 95 | 95 | 90 | 95 | 95 | 92.7 | ||
2404 | 吴少博 | 1 | 168 | 59 | 4.0 | 4.0 | 100 | 66 | 100 | 95 | 90 | 95 | 100 | 92.4 | ||
2404 | 张子龙 | 1 | 155 | 50 | 5.0 | 5.0 | 100 | 74 | 95 | 95 | 90 | 95 | 95 | 92.1 | ||
2403 | 田柯楠 | 1 | 173 | 80 | 5.0 | 5.0 | 60 | 62 | 100 | 90 | 90 | 95 | 100 | 92.3 | ||
2403 | 王佳辰 | 1 | 155 | 47 | 4.3 | 5.0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 95 | 95 | 100 | 94.5 | ||
2403 | 赵一泽 | 1 | 172 | 57 | 4.0 | 4.0 | 100 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95.8 | ||
2403 | 姚子硕 | 1 | 174 | 60 | 4.0 | 4.0 | 100 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 90 | 95.3 | ||
2402 | 胡子轩 | 1 | 178 | 77 | 4.0 | 4.0 | 80 | 72 | 95 | 90 | 90 | 95 | 90 | 90.8 | ||
2402 | 胡辰熙 | 1 | 172 | 84.8 | 5.0 | 4.0 | 60 | 76 | 100 | 95 | 90 | 95 | 100 | 90.9 | ||
2402 | 刘俊杰 | 1 | 176 | 100 | 5.0 | 5.0 | 60 | 85 | 95 | 90 | 100 | 95 | 100 | 95.8 | ||
2401 | 杜宣澄 | 1 | 153 | 46 | 5.0 | 5.0 | 100 | 100 | 95 | 100 | 95 | 80 | 95 | 94 | ||
2311 | 高行瑞 | 1 | 160 | 42 | 4.0 | 4.0 | 100 | 78 | 100 | 100 | 95 | 80 | 90 | 91.2 | ||
2311 | 蒋先军 | 1 | 183 | 62 | 5.0 | 4.3 | 100 | 70 | 100 | 95 | 90 | 95 | 100 | 93 | ||
2306 | 袁天宇 | 1 | 169 | 66 | 5.0 | 5.0 | 80 | 90 | 100 | 95 | 90 | 95 | 100 | 97 | ||
2303 | 王思逊 | 1 | 173 | 69 | 4.9 | 4.3 | 80 | 78 | 95 | 95 | 100 | 80 | 95 | 90.7 | ||
2302 | 慎君浩 | 1 | 163 | 50 | 4.0 | 4.0 | 100 | 90 | 100 | 90 | 90 | 80 | 100 | 93.5 | ||
2214 | 叶敬宣 | 1 | 171 | 76 | 4.8 | 4.8 | 80 | 100 | 95 | 95 | 100 | 80 | 95 | 94 | ||
2214 | 吕新伟 | 1 | 168 | 67 | 4.9 | 4.9 | 80 | 68 | 100 | 100 | 90 | 80 | 100 | 91.2 | ||
2214 | 苗旺旺 | 1 | 167 | 54 | 4.7 | 4.5 | 100 | 72 | 100 | 95 | 90 | 80 | 100 | 90.3 | ||
2214 | 梁雨生 | 1 | 174 | 65 | 4.0 | 4.0 | 100 | 78 | 95 | 90 | 95 | 95 | 100 | 94.2 | ||
2213 | 张盛泽 | 1 | 180 | 69 | 4.3 | 4.2 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 104.5 | ||
2212 | 朱鸿赫 | 1 | 182 | 80 | 4.3 | 4.0 | 80 | 78 | 100 | 95 | 95 | 80 | 100 | 92.7 | ||
2212 | 张成志 | 1 | 167 | 40 | 4.6 | 4.6 | 80 | 100 | 100 | 90 | 90 | 80 | 100 | 94 | ||
2211 | 姚明亮 | 1 | 174 | 56 | 4.3 | 4.4 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 95 | 90 | 93 | ||
2210 | 吕房席 | 1 | 175.0 | 78.0 | 5.0 | 4.8 | 80 | 76 | 100 | 95 | 95 | 95 | 95 | 93.9 | ||
2210 | 牛阔 | 1 | 173 | 59 | 5.0 | 5.0 | 100 | 72 | 100 | 85 | 95 | 95 | 90 | 91.8 | ||
2209 | 张家源 | 1 | 180 | 74 | 4.3 | 4.1 | 100 | 85 | 100 | 95 | 95 | 80 | 100 | 93.8 | ||
2209 | 袁天宇 | 1 | 177 | 67 | 5.0 | 5.0 | 100 | 90 | 95 | 90 | 95 | 90 | 90 | 93 | ||
2208 | 代恩铭 | 1 | 162 | 41 | 4.1 | 4.1 | 80 | 100 | 100 | 95 | 90 | 80 | 95 | 94 | ||
2207 | 孙博涛 | 1 | 174 | 55 | 4.9 | 5.0 | 100 | 95 | 100 | 95 | 95 | 90 | 90 | 95.3 | ||
2207 | 王烨锋 | 1 | 175 | 63 | 4.0 | 4.0 | 100 | 80 | 95 | 100 | 90 | 95 | 100 | 95 | ||
2207 | 赵鑫源 | 1 | 166 | 58 | 4.0 | 4.0 | 100 | 95 | 100 | 95 | 95 | 90 | 100 | 96.3 | ||
2207 | 胡长涛 | 1 | 187 | 60 | 5.0 | 4.7 | 100 | 70 | 100 | 95 | 100 | 95 | 100 | 91 | ||
2206 | 王子郡 | 1 | 181 | 102 | 4.5 | 4.4 | 60 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | 93.3 | ||
2206 | 张威蒙 | 1 | 173 | 65 | 4.0 | 4.0 | 100 | 95 | 100 | 95 | 90 | 90 | 100 | 95.8 | ||
2206 | 蔡雨辰 | 1 | 180 | 68 | 5.0 | 5.0 | 100 | 90 | 100 | 95 | 100 | 95 | 100 | 98 | ||
2206 | 杨俊晨 | 1 | 180 | 59 | 4.0 | 4.0 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 101.8 | ||
2205 | 吕房秦 | 1 | 166.0 | 76.0 | 4.9 | 4.9 | 60 | 100 | 100 | 85 | 90 | 80 | 90 | 92.5 | ||
2205 | 王梓铭 | 1 | 175 | 54 | 5.0 | 5.0 | 100 | 90 | 100 | 90 | 95 | 95 | 90 | 95 | ||
2205 | 任一诚 | 1 | 173 | 56 | 4.0 | 4.0 | 100 | 90 | 95 | 95 | 100 | 90 | 100 | 96 | ||
2205 | 晁天志 | 1 | 175 | 62 | 5.0 | 4.2 | 100 | 95 | 100 | 95 | 90 | 90 | 100 | 96.8 | ||
2204 | 陆士豪 | 1 | 178 | 59 | 4.0 | 4.0 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 95 | 90 | 97.3 | ||
2204 | 黄鼎森 | 1 | 169 | 49 | 4.3 | 4.1 | 100 | 100 | 100 | 76 | 100 | 100 | 90 | 100.6 | ||
2204 | 王浩然 | 1 | 172 | 65 | 4.0 | 4.0 | 100 | 90 | 100 | 95 | 90 | 95 | 90 | 95 | ||
2203 | 蒋骏翔 | 1 | 171 | 94 | 4.4 | 4.0 | 60 | 90 | 100 | 85 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||
2203 | 陶炅泽 | 1 | 171 | 48 | 5.0 | 4.7 | 100 | 95 | 100 | 90 | 90 | 90 | 100 | 96.3 | ||
2202 | 邵鹏程 | 1 | 178 | 60 | 4.4 | 4.4 | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 90 | 97 |
责任编辑:孙继领