
| 港头中学八年级2020-2021学年度第二学期 | 港头中学九年级2020-2021学年度第二学期 | |||||||||||||
| 阳光体育课外活动表 | 阳光体育课外活动表 | |||||||||||||
| 星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||
| 班级 | 八年级 | 八年级 | 八年级 | 八年级 | 八年级 | 班级 | 九年级 | 九年级 | 九年级 | 九年级 | 九年级 | |||
| 内 | 1、2、3、4、5、6、7.15.16 | 8、9、10、11、12、13、14 | 1、2、3、4.15.16.17.18 | 5、6、7、8、9. | 10.11、12、13、14、17.18 | 内 | 1、2、3、4、5、6、7,17 | 8、9、10、11、12、13、14 | 15、16、1、2、3、4。17 | 5、6、7、8、9、10 | 11、12、13、14、15、16 | |||
| 容 | 容 | |||||||||||||
| 周次 | 周次 | |||||||||||||
| 一 | 短跑 排球 | 长跑 跳箱 | 短跑 排球 | 双单杆 垫子 | 双单杆 垫子 | 一 | 短跑 排球 | 长跑 跳箱 | 双单杆 垫子 | 双单杆 垫子 | 短跑 排球 | |||
| 五 | 立定跳远 篮球 | 实心球 足球 | 立定跳远 篮球 | 短跑 排球 | 跳高(远)拔河 | 五 | 立定跳远 篮球 | 实心球 足球 | 跳高(远)拔河 | 短跑 排球 | 立定跳远 篮球 | |||
| 九 | 长跑 跳箱 | 双单杆 垫子 | 长跑 跳箱 | 立定跳远 篮球 | 短跑 排球 | 九 | 长跑 跳箱 | 双单杆 垫子 | 短跑 排球 | 立定跳远 篮球 | 长跑 跳箱 | |||
| 十三 | 实心球 足球 | 跳高(远)拔河 | 实心球 足球 | 长跑 跳箱 | 立定跳远 篮球 | 十三 | 实心球 足球 | 跳高(远)拔河 | 立定跳远 篮球 | 长跑 跳箱 | 实心球 足球 | |||
| 十七 | 双单杆 垫子 | 短跑 排球 | 双单杆 垫子 | 实心球 足球 | 长跑 跳箱 | 十七 | 双单杆 垫子 | 短跑 排球 | 长跑 跳箱 | 实心球 足球 | 双单杆 垫子 | |||
| 跳高(远)拔河 | 立定跳远 篮球 | 实心球 足球 | 立定跳远 篮球 | 实心球 足球 | 跳高(远)拔河 | |||||||||
| 二 | 立定跳远 篮球 | 实心球 足球 | 立定跳远 篮球 | 短跑 排球 | 跳高(远)拔河 | 二 | 立定跳远 篮球 | 实心球 足球 | 跳高(远)拔河 | 短跑 排球 | 立定跳远 篮球 | |||
| 六 | 实心球 足球 | 双单杆 垫子 | 长跑 跳箱 | 立定跳远 篮球 | 短跑 排球 | 六 | 长跑 跳箱 | 双单杆 垫子 | 短跑 排球 | 立定跳远 篮球 | 实心球 足球 | |||
| 十 | 长跑 跳箱 | 跳高(远)拔河 | 实心球 足球 | 长跑 跳箱 | 立定跳远 篮球 | 十 | 实心球 足球 | 跳高(远)拔河 | 立定跳远 篮球 | 长跑 跳箱 | 长跑 跳箱 | |||
| 十四 | 双单杆 垫子 | 短跑 排球 | 双单杆 垫子 | 实心球 足球 | 长跑 跳箱 | 十四 | 双单杆 垫子 | 短跑 排球 | 长跑 跳箱 | 实心球 足球 | 双单杆 垫子 | |||
| 十八 | 跳高(远)拔河 | 立定跳远 篮球 | 短跑 排球 | 双单杆 垫子 | 实心球 足球 | 十八 | 短跑 排球 | 立定跳远 篮球 | 实心球 足球 | 双单杆 垫子 | 跳高(远)拔河 | |||
| 短跑 排球 | 长跑 跳箱 | 双单杆 垫子 | 长跑 跳箱 | 双单杆 垫子 | 短跑 排球 | |||||||||
| 三 | 长跑 跳箱 | 双单杆 垫子 | 长跑 跳箱 | 立定跳远 篮球 | 短跑 排球 | 三 | 长跑 跳箱 | 双单杆 垫子 | 短跑 排球 | 立定跳远 篮球 | 长跑 跳箱 | |||
| 七 | 实心球 足球 | 跳高(远)拔河 | 实心球 足球 | 长跑 跳箱 | 立定跳远 篮球 | 七 | 实心球 足球 | 跳高(远)拔河 | 立定跳远 篮球 | 长跑 跳箱 | 实心球 足球 | |||
| 十一 | 双单杆 垫子 | 短跑 排球 | 双单杆 垫子 | 实心球 足球 | 长跑 跳箱 | 十一 | 双单杆 垫子 | 短跑 排球 | 长跑 跳箱 | 实心球 足球 | 双单杆 垫子 | |||
| 十五 | 跳高(远)拔河 | 立定跳远 篮球 | 短跑 排球 | 双单杆 垫子 | 实心球 足球 | 十五 | 短跑 排球 | 立定跳远 篮球 | 实心球 足球 | 双单杆 垫子 | 跳高(远)拔河 | |||
| 十九 | 短跑 排球 | 长跑 跳箱 | 立定跳远 篮球 | 短跑 排球 | 双单杆 垫子 | 十九 | 立定跳远 篮球 | 长跑 跳箱 | 双单杆 垫子 | 短跑 排球 | 短跑 排球 | |||
| 立定跳远 篮球 | 实心球 足球 | 跳高(远)拔河 | 实心球 足球 | 跳高(远)拔河 | 立定跳远 篮球 | |||||||||
| 四 | 实心球 足球 | 跳高(远)拔河 | 实心球 足球 | 长跑 跳箱 | 立定跳远 篮球 | 四 | 实心球 足球 | 跳高(远)拔河 | 立定跳远 篮球 | 长跑 跳箱 | 实心球 足球 | |||
| 八 | 双单杆 垫子 | 短跑 排球 | 双单杆 垫子 | 实心球 足球 | 长跑 跳箱 | 八 | 双单杆 垫子 | 短跑 排球 | 长跑 跳箱 | 实心球 足球 | 双单杆 垫子 | |||
| 十二 | 跳高(远)拔河 | 立定跳远 篮球 | 短跑 排球 | 双单杆 垫子 | 实心球 足球 | 十二 | 短跑 排球 | 立定跳远 篮球 | 实心球 足球 | 双单杆 垫子 | 跳高(远)拔河 | |||
| 十六 | 短跑 排球 | 长跑 跳箱 | 立定跳远 篮球 | 短跑 排球 | 双单杆 垫子 | 十六 | 立定跳远 篮球 | 长跑 跳箱 | 双单杆 垫子 | 短跑 排球 | 短跑 排球 | |||
| 二十 | 立定跳远 篮球 | 实心球 足球 | 长跑 跳箱 | 立定跳远 篮球 | 跳高(远)拔河 | 二十 | 长跑 跳箱 | 实心球 足球 | 跳高(远)拔河 | 立定跳远 篮球 | 立定跳远 篮球 | |||
| 长跑 跳箱 | 双单杆 垫子 | 短跑 排球 | 双单杆 垫子 | 短跑 排球 | 长跑 跳箱 | |||||||||
责任编辑:孙继领