
| 2024-2025-2七年级体育课表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 节次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 体 | 体 | 体 | 体 | 会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025-2八年级体育课表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 早读 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午休 | 午休 | 午休 | 午休 | 午休 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | 会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025-2学期 港头中学九年级体育课表 | ||||||||||
| 周一 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | 体 | 体 | ||||||||
| 午 休 | ||||||||||
| 5 | 体 | |||||||||
| 6 | 体 | 体 | ||||||||
| 7 | 体 | |||||||||
| 周二 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | 体 | |||||||||
| 午 休 | ||||||||||
| 5 | 体 | |||||||||
| 6 | 体 | 体 | ||||||||
| 7 | 体 | 体 | ||||||||
| 周三 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 早读 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | 体 | 体 | ||||||||
| 午 休 | ||||||||||
| 5 | 体 | |||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 周四 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | 体 | |||||||||
| 4 | 体 | 体 | 体 | |||||||
| 午 休 | ||||||||||
| 5 | 体 | |||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | 体 | 体 | ||||||||
| 周五 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | 体 | 体 | 体 | |||||||
| 午 休 | ||||||||||
| 5 | 体 | 体 | ||||||||
| 6 | 体 | 体 | 体 | |||||||
| 7 | ||||||||||
责任编辑:孙继领